Bornstraße 61352 Bad Homburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bornstraße Bad Homburg
| Wohnung | 4529.47 € / m² |
| Haus | 4914.95 € / m² |
Mietspiegel Bornstraße Bad Homburg
| Kaltmiete | 16.71 € / m² |
| Nebenkosten | 3.84 € / m² |
| Warmmiete | 20.54 € / m² |
Bodenrichtwert Bornstraße Bad Homburg
| Erschlossen | 1411.17 € / m² |
| Unerschlossen | 1107.14 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bornstraße in 61352 Bad Homburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bornstraße 1 | 98 m² | 481.665,10 € |
| Bornstraße 2 | 252 m² | 1.238.567,40 € |
| Bornstraße 3 | 70 m² | 344.046,50 € |
| Bornstraße 4 | 101 m² | 496.409,95 € |
| Bornstraße 5 | 134 m² | 658.603,30 € |
| Bornstraße 7 | 47 m² | 231.002,65 € |
| Bornstraße 8 | 57 m² | 280.152,15 € |
| Bornstraße 9 | 103 m² | 506.239,85 € |
| Bornstraße 10 | 241 m² | 1.184.502,95 € |
| Bornstraße 11 | 66 m² | 324.386,70 € |
| Bornstraße 13 | 71 m² | 348.961,45 € |
| Bornstraße 14 | 34 m² | 167.108,30 € |
| Bornstraße 15 | 106 m² | 520.984,70 € |
| Bornstraße 16 | 65 m² | 319.471,75 € |
| Bornstraße 17 | 102 m² | 501.324,90 € |
| Bornstraße 19 | 74 m² | 363.706,30 € |
| Bornstraße 20 | 61 m² | 299.811,95 € |
| Bornstraße 21 | 78 m² | 383.366,10 € |
| Bornstraße 22 | 65 m² | 319.471,75 € |
| Bornstraße 23 | 62 m² | 304.726,90 € |
| Bornstraße 24 | 99 m² | 486.580,05 € |
| Bornstraße 25 | 49 m² | 240.832,55 € |
| Bornstraße 26 | 89 m² | 437.430,55 € |
| Bornstraße 27 | 43 m² | 211.342,85 € |
| Bornstraße 28 | 82 m² | 403.025,90 € |
| Bornstraße 29 | 70 m² | 344.046,50 € |
| Bornstraße 30 | 76 m² | 373.536,20 € |
| Bornstraße 31 | 40 m² | 196.598,00 € |
| Bornstraße 32 | 223 m² | 1.096.033,85 € |
| Bornstraße 33 | 93 m² | 457.090,35 € |
| Bornstraße 34 | 80 m² | 393.196,00 € |
| Bornstraße 35 | 87 m² | 427.600,65 € |
| Bornstraße 36 | 69 m² | 339.131,55 € |
| Bornstraße 37 | 230 m² | 1.130.438,50 € |
| Bornstraße 38 | 52 m² | 255.577,40 € |
| Bornstraße 39 | 251 m² | 1.233.652,45 € |
| Bornstraße 40 | 82 m² | 403.025,90 € |
| Bornstraße 41 | 72 m² | 353.876,40 € |
| Bornstraße 42 | 65 m² | 319.471,75 € |
| Bornstraße 43 | 91 m² | 447.260,45 € |
| Bornstraße 44 | 135 m² | 663.518,25 € |
| Bornstraße 45 | 53 m² | 260.492,35 € |
| Bornstraße 46 | 57 m² | 280.152,15 € |
| Bornstraße 47 | 37 m² | 181.853,15 € |
| Bornstraße 48 | 140 m² | 688.093,00 € |
| Bornstraße 49 | 108 m² | 530.814,60 € |
| Bornstraße 51 | 49 m² | 240.832,55 € |
| Bornstraße 52 | 138 m² | 678.263,10 € |
| Bornstraße 53 | 94 m² | 462.005,30 € |
| Bornstraße 54 | 138 m² | 678.263,10 € |
| Bornstraße 55 | 71 m² | 348.961,45 € |
| Bornstraße 56 | 208 m² | 1.022.309,60 € |
| Bornstraße 57 | 92 m² | 452.175,40 € |
| Bornstraße 58 | 72 m² | 353.876,40 € |
| Bornstraße 59 | 185 m² | 909.265,75 € |
| Bornstraße 60 | 95 m² | 466.920,25 € |
| Bornstraße 61 | 79 m² | 388.281,05 € |
| Bornstraße 62 | 74 m² | 363.706,30 € |
| Bornstraße 63 | 69 m² | 339.131,55 € |
| Bornstraße 64 | 86 m² | 422.685,70 € |
| Bornstraße 65 | 61 m² | 299.811,95 € |
| Bornstraße 66 | 103 m² | 506.239,85 € |
| Bornstraße 67 | 180 m² | 884.691,00 € |
| Bornstraße 68 | 128 m² | 629.113,60 € |
| Bornstraße 70 | 182 m² | 894.520,90 € |
| Bornstraße 74 | 73 m² | 358.791,35 € |
| Bornstraße 76 | 132 m² | 648.773,40 € |
| Bornstraße 78 | 64 m² | 314.556,80 € |
| Bornstraße 80 | 81 m² | 398.110,95 € |
| Bornstraße 82 | 85 m² | 417.770,75 € |
| Bornstraße 84 | 103 m² | 506.239,85 € |
| Bornstraße 86 | 86 m² | 422.685,70 € |
| Gesamt | 7.088,00 m² | 34.837.165,60 € |
Die Bornstraße in Bad Homburg: Ein Überblick
Die Bornstraße in Bad Homburg ist eine der charmantesten und geschichtsträchtigsten Straßen der Stadt. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile von Bad Homburg, sondern bietet auch eine beeindruckende Mischung aus traditioneller und moderner Architektur. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten und die Bedeutung der Bornstraße.
Geschichte der Bornstraße
Die Bornstraße hat eine lange Geschichte, die bis in die frühen Tage der Stadt zurückreicht. Sie wurde nach dem nahegelegenen „Born“, einem alten Begriff für Quelle oder Brunnen, benannt, was auf die historischen Wasserquellen in der Region hinweist. Viele der Gebäude entlang der Straße stammen aus dem 19. Jahrhundert und erzählen Geschichten aus einer vergangenen Zeit.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Die Architektur entlang der Bornstraße ist vielfältig und spiegelt die verschiedenen Epochen wider, die die Stadt geprägt haben. Von herrschaftlichen Villen bis hin zu modernen Wohngebäuden gibt es hier viel zu entdecken. Besonders bemerkenswert ist das historische Fachwerkhaus, das als eines der ältesten Gebäude in der Umgebung gilt.
Wirtschaft und Gewerbe
Die Bornstraße ist auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Bad Homburg. Zahlreiche kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants laden sowohl Einheimische als auch Besucher zum Verweilen ein. Die Mischung aus traditionellen Geschäften und modernen Dienstleistungsunternehmen macht die Bornstraße zu einem lebendigen und attraktiven Ort für Unternehmen und Kunden.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bornstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem leicht erreichbaren Ziel für Pendler und Touristen macht. Verschiedene Buslinien bedienen die Straße und sorgen für eine reibungslose Verbindung zu anderen Teilen von Bad Homburg sowie zu den umliegenden Regionen.
Fazit
Die Bornstraße in Bad Homburg ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben vereint. Ob als Wohnort, Geschäftsstandort oder einfach als Ort zum Entspannen – die Bornstraße bietet für jeden etwas und ist ein unverzichtbarer Teil von Bad Homburgs einzigartigem Charme.
