In den Hessengärten 61352 Bad Homburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise In den Hessengärten Bad Homburg
| Wohnung | 4005.85 € / m² |
| Haus | 4346.77 € / m² |
Mietspiegel In den Hessengärten Bad Homburg
| Kaltmiete | 14.78 € / m² |
| Nebenkosten | 3.39 € / m² |
| Warmmiete | 18.17 € / m² |
Bodenrichtwert In den Hessengärten Bad Homburg
| Erschlossen | 1248.04 € / m² |
| Unerschlossen | 979.16 € / m² |
Analysierte Objekte in der In den Hessengärten in 61352 Bad Homburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| In den Hessengärten 1 | 172 m² | 747.644,44 € |
| In den Hessengärten 2 | 110 m² | 478.144,70 € |
| In den Hessengärten 3 | 153 m² | 665.055,81 € |
| In den Hessengärten 4 | 215 m² | 934.555,55 € |
| In den Hessengärten 5 | 159 m² | 691.136,43 € |
| In den Hessengärten 6 | 205 m² | 891.087,85 € |
| In den Hessengärten 7 | 177 m² | 769.378,29 € |
| In den Hessengärten 8 | 69 m² | 299.927,13 € |
| In den Hessengärten 9 | 101 m² | 439.023,77 € |
| In den Hessengärten 10 | 66 m² | 286.886,82 € |
| In den Hessengärten 11 | 192 m² | 834.579,84 € |
| In den Hessengärten 12 | 76 m² | 330.354,52 € |
| In den Hessengärten 14 | 71 m² | 308.620,67 € |
| In den Hessengärten 15 | 119 m² | 517.265,63 € |
| In den Hessengärten 16 | 73 m² | 317.314,21 € |
| In den Hessengärten 17 | 108 m² | 469.451,16 € |
| In den Hessengärten 18 | 76 m² | 330.354,52 € |
| In den Hessengärten 19 | 105 m² | 456.410,85 € |
| In den Hessengärten 20 | 74 m² | 321.660,98 € |
| In den Hessengärten 22 | 74 m² | 321.660,98 € |
| In den Hessengärten 24 | 71 m² | 308.620,67 € |
| In den Hessengärten 26 | 67 m² | 291.233,59 € |
| In den Hessengärten 28 | 71 m² | 308.620,67 € |
| In den Hessengärten 30 | 72 m² | 312.967,44 € |
| In den Hessengärten 32 | 81 m² | 352.088,37 € |
| In den Hessengärten 34 | 74 m² | 321.660,98 € |
| In den Hessengärten 36 | 71 m² | 308.620,67 € |
| In den Hessengärten 38 | 71 m² | 308.620,67 € |
| In den Hessengärten 40 | 74 m² | 321.660,98 € |
| In den Hessengärten 42 | 81 m² | 352.088,37 € |
| In den Hessengärten 44 | 75 m² | 326.007,75 € |
| In den Hessengärten 46 | 65 m² | 282.540,05 € |
| In den Hessengärten 48 | 75 m² | 326.007,75 € |
| In den Hessengärten 50 | 69 m² | 299.927,13 € |
| In den Hessengärten 52 | 72 m² | 312.967,44 € |
| In den Hessengärten 54 | 74 m² | 321.660,98 € |
| In den Hessengärten 56 | 71 m² | 308.620,67 € |
| In den Hessengärten 58 | 76 m² | 330.354,52 € |
| In den Hessengärten 60 | 80 m² | 347.741,60 € |
| In den Hessengärten 62 | 124 m² | 538.999,48 € |
| In den Hessengärten 64 | 169 m² | 734.604,13 € |
| In den Hessengärten 66 | 182 m² | 791.112,14 € |
| In den Hessengärten 68 | 159 m² | 691.136,43 € |
| Gesamt | 4.419,00 m² | 19.208.376,63 € |
In den Hessengärten in Bad Homburg: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Straße In den Hessengärten in Bad Homburg ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Bewohner als auch Besucher mit seinem einzigartigen Charme und seiner reichen Geschichte begeistert. Diese ruhige und idyllische Straße bietet eine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne und ist ein begehrter Wohnort für Familien, Paare und Einzelpersonen, die die Nähe zur Natur und die Annehmlichkeiten einer gut angebundenen Lage schätzen.
Historische Bedeutung von In den Hessengärten
Die Straße In den Hessengärten blickt auf eine lange und faszinierende Geschichte zurück. Ursprünglich war die Gegend bekannt für ihre weitläufigen Gärten und landwirtschaftlichen Flächen, die zur Versorgung der Region dienten. Heute erinnern die alten Bäume und die gepflegten Grünflächen an diese Zeit und verleihen der Straße ihren einzigartigen Charakter.
Moderne Lebensqualität und Wohnkomfort
In den Hessengärten vereint modernes Wohnen mit historischem Flair. Die Architektur der Häuser spiegelt eine harmonische Mischung aus alt und neu wider, wobei viele Gebäude liebevoll restauriert wurden, um den historischen Charme zu bewahren. Diese Straße bietet eine ruhige Wohnatmosphäre, die durch die Nähe zu Parks und Grünflächen verstärkt wird. Gleichzeitig profitieren die Bewohner von der hervorragenden Anbindung an die Innenstadt von Bad Homburg und die umliegenden Regionen.
Freizeit und Erholung
Die Lage von In den Hessengärten bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Spaziergänge und Fahrradtouren durch die umliegenden Wälder und Parks sind nur einige der Aktivitäten, die den Bewohnern zur Verfügung stehen. Die Nähe zu verschiedenen Sporteinrichtungen und kulturellen Angeboten in Bad Homburg sorgt dafür, dass es immer etwas zu entdecken gibt.
Zusammenfassend ist die Straße In den Hessengärten in Bad Homburg ein Ort, der Geschichte, Natur und modernes Leben auf harmonische Weise vereint. Wer hier lebt, genießt die Vorteile einer ruhigen und dennoch gut angebundenen Lage und kann sich über eine hohe Lebensqualität freuen.
